Descripción

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Entradas de Video | 44x entradas de video externas simultaneas, soporta cualquier combinación de fuentes compatibles en resoluciones hasta UHD y frame rates hasta 60fps (2160p 59.94). | 
| Entradas de video por red | 44x entradas IP via NDI, resolución independiente, con soporte para key y fill. | 
| Entrada de video SDI* | Conexiones 12G/3G/HD SDI que admiten entrada de video en cualquier combinación de formatos estándar, resoluciones y frame rates** 2160p 59.94, 50, 29.97, 25 1080p: 59.94, 50, 29.97, 25 1080i: 59.94, 50 720p: 59.94, 29.97, 25 *Hasta 16 puertos configurables según la versión de hardware. Estos puertos se pueden configurar para entrada o salida. Hasta 8 puertos son compatibles con señales de 12G. **Las tasas de fotogramas disponibles están determinadas por el estándar de video de la sesión (NTSC o PAL). | 
| Salida de Video | Configurable para hasta 8 salidas de mezcla de video HD independientes o 2 salidas UHD, con entrega simultánea a través de IP y SDI. | 
| Salida de video por Red | 56x salidas IP a través de NDI® (solo en sesiones HD) 8 salidas de mezcla de video en resoluciones de hasta 1080p a tasas de fotogramas de hasta 60 fps (1080p 59.94) o 2 salidas de mezcla de video UHD a hasta 60 fotogramas por segundo (2160p 59.94). | 
| Salida de video SDI | Conexiones 2G/3G/HD SDI, configurables opcionalmente para: *Las tasas de fotogramas disponibles están determinadas por el estándar de video de la sesión (NTSC o PAL). | 
| Audio | Mezclador de audio integrado de 44 canales con soporte para audio de 8 canales, DSPs y enrutamiento de entrada de audio 4x8x8 SSD. | 
| Entrada de audio local | Hasta 16 x SDI embebido. | 
| Salida de audio local | Hasta 8 x SDI embebido. | 
| Audio en red | *Requiere licencia de Dante Virtual Soundcard de Audinate (vendida por separado). | 
| Media | 5 reproductores de medios 15 buffers de medios | 
| Keyers | Tecnología de keying chroma y luma LiveMatte™ integrada en todos los canales de fuente y buses M/E: | 
| COMPs | Tecnología de keying chroma y luma LiveMatte™ integrada en todos los canales de fuente y buses M/E. | 
| Sets Virtuales | Tecnología integrada LiveSet™ con más de 30 sets virtuales en vivo y efectos de caja incluidos. | 
| DataLink | Tecnología integrada DataLink™ que permite la entrada de datos automatizada en tiempo real desde fuentes internas y externas, incluyendo páginas web, hojas de cálculo, marcadores, bases de datos, feeds RSS, watch files, XML, CSV, ASCII y más. | 
| Macros | Grabar, almacenar, editar y automatizar comandos y secuencias de operación configuradas por el usuario. | 
| Grabación |  | 
| Almacenamiento | Almacenamiento interno de 4 TB SSD. Soporta grabación en almacenamiento externo a través de 7 puertos USB 3.2 tipo A, 1 puerto USB 3.2 tipo C y 1 puerto USB 2.0 (Gen2, Tipo A). Soporta integración de almacenamiento compartido y soluciones de socios de terceros. | 
| PTZ | Soporte para hasta 44 cámaras robóticas Pan-Tilt-Zoom (PTZ) simultáneas a través de protocolos seriales y de red, incluyendo RS232, RS422 e IP, con controles integrados y sistema de preajustes. | 
| Conference Calling | Soporte para múltiples entradas de llamadas de video simultáneas con integración de Microsoft Skype™, Microsoft Teams™, Zoom Meetings™, Slack, Discord™ y Tencent™ utilizando la función Live Call Connect. | 
| Grab | Capturar imágenes fijas en resolución completa y sin entrelazado desde fuentes de video externas y salidas. | 
| Export | Exportar archivos de video e imagen a redes sociales, FTP, volúmenes locales o externos, y servidores de red, con transcodificación opcional. | 
| Formatos de Media soportados | Importar, almacenar y reproducir archivos multimedia, con transcodificación opcional, que incluye: MJPEG, MPEG, MP4, WMV, WebM, y mas. y mas. | 
| Monitoring | Soporte para hasta 4 pantallas multiviewer con espacios de trabajo y vistas configurables. 4 salidas son a través de conexiones DisplayPort. | 
| Monitoreo de Señal | Forma de onda y vectorscopio integrados, con tasa de campo completa y calibración digital, vista previa de color y soporte para ITU-R Rec. 709. | 
| Processing | Video: YCbCr + Alpha color space, using 4:2:2:4. Audio: Floating Point, 96 kHz. | 
| Latencia | Latencia de procesamiento: aproximadamente ~1.0-1.5 fotogramas. Latencia de rendimiento práctico: 4 fotogramas. | 
| Estándares A/V |  | 
| Tally | Tally de red a través de NDI® y el estándar de tally SDI de Blackmagic Design®. | 
| Genlock | Entrada de genlock por cada tarjeta de I/O que admite señales de referencia SD (bi-nivel) o HD (tri-nivel). | 
| GPI | Soporta señales GPI a través de la interfaz GPI eBox de JLCooper Electronics. | 
| MIDI | Soporte para el protocolo MIDI estándar que permite el control de dispositivos de terceros. | 
| Disco de Sistema | 500GB SSD. | 
| NIC |  | 
| Sistema Físico | Chasis de 1RU con fuente de alimentación redundante de 675W y chasis tipo torre con múltiples niveles de seguridad en hardware y 1 fuente de alimentación de 1125W. | 
| Plan Básico de Viz Flowics | 4 usuarios Biblioteca de assets de 5 GB 1 salida 1 equipo Editor de gráficos Integración de datos Seguridad: MFA (autenticación multifactor) API de control Soporte: Chat en vivo 24/7 y base de conocimientos Viz Flowics se ejecuta en la nube, renderizado localmente a través de TriCaster Live Link. | 






Debe estar conectado para enviar un comentario.